网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3311913 | 0s | 大 单 | ||
3311912 | 20:43 | 0+6+7=13 | 小 双 | 对 |
3311911 | 20:39 | 5+6+0=11 | 大 双 | 错 |
3311910 | 20:36 | 2+5+8=15 | 小 双 | 错 |
3311909 | 20:32 | 2+2+8=12 | 小 双 | 对 |
3311908 | 20:29 | 6+3+8=17 | 小 单 | 对 |
3311907 | 20:25 | 0+8+6=14 | 小 单 | 错 |
3311906 | 20:22 | 0+9+7=16 | 小 双 | 对 |
3311905 | 20:18 | 3+3+2=08 | 小 单 | 对 |
3311904 | 20:15 | 6+7+0=13 | 小 单 | 对 |
3311903 | 20:11 | 0+9+0=09 | 小 双 | 对 |
3311902 | 20:08 | 5+4+7=16 | 小 单 | 错 |
3311901 | 20:04 | 3+2+0=05 | 大 双 | 错 |
3311900 | 20:01 | 3+7+6=16 | 大 双 | 对 |
3311899 | 19:57 | 7+5+8=20 | 小 单 | 错 |
3311898 | 19:54 | 4+3+3=10 | 小 单 | 对 |
3311897 | 19:50 | 8+0+2=10 | 大 单 | 错 |
3311896 | 19:47 | 6+0+5=11 | 小 双 | 对 |
3311895 | 19:43 | 1+4+0=05 | 小 单 | 对 |
3311894 | 19:40 | 8+0+8=16 | 大 双 | 对 |
3311893 | 19:36 | 0+7+4=11 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3311912 | 13 | 小 | 单 | ||
3311911 | 11 | 小 | 单 | ||
3311910 | 15 | 大 | 单 | ||
3311909 | 12 | 小 | 双 | ||
3311908 | 17 | 大 | 单 | ||
3311907 | 14 | 大 | 双 | ||
3311906 | 16 | 大 | 双 | ||
3311905 | 08 | 小 | 双 | ||
3311904 | 13 | 小 | 单 | ||
3311903 | 09 | 小 | 单 | ||
3311902 | 16 | 大 | 双 | ||
3311901 | 05 | 小 | 单 | ||
3311900 | 16 | 大 | 双 | ||
3311899 | 20 | 大 | 双 | ||
3311898 | 10 | 小 | 双 | ||
3311897 | 10 | 小 | 双 | ||
3311896 | 11 | 小 | 单 | ||
3311895 | 05 | 小 | 单 | ||
3311894 | 16 | 大 | 双 | ||
3311893 | 11 | 小 | 单 | ||
3311892 | 09 | 小 | 单 | ||
3311891 | 21 | 大 | 单 | ||
3311890 | 16 | 大 | 双 | ||
3311889 | 12 | 小 | 双 | ||
3311888 | 05 | 小 | 单 | ||
3311887 | 17 | 大 | 单 | ||
3311886 | 16 | 大 | 双 | ||
3311885 | 10 | 小 | 双 | ||
3311884 | 15 | 大 | 单 | ||
3311883 | 19 | 大 | 单 | ||
3311882 | 18 | 大 | 双 | ||
3311881 | 17 | 大 | 单 | ||
3311880 | 15 | 大 | 单 | ||
3311879 | 12 | 小 | 双 | ||
3311878 | 22 | 大 | 双 | ||
3311877 | 08 | 小 | 双 | ||
3311876 | 12 | 小 | 双 | ||
3311875 | 11 | 小 | 单 | ||
3311874 | 11 | 小 | 单 | ||
3311873 | 17 | 大 | 单 | ||
3311872 | 04 | 小 | 双 | ||
3311871 | 16 | 大 | 双 | ||
3311870 | 14 | 大 | 双 | ||
3311869 | 15 | 大 | 单 | ||
3311868 | 16 | 大 | 双 | ||
3311867 | 16 | 大 | 双 | ||
3311866 | 13 | 小 | 单 | ||
3311865 | 18 | 大 | 双 | ||
3311864 | 18 | 大 | 双 | ||
3311863 | 15 | 大 | 单 |
400期内,13共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【23】次 | ||
大共开【20】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【13】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【10】次 | ||
13后开出08 16 17 12 23 18 20 18 11 11 |