网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114039429 | 204s | 小 | ||
114039428 | 10:51 | 5 + 9 + 2 = 16 | 小 | 错 |
114039427 | 10:46 | 6 + 2 + 3 = 11 | 小 | 对 |
114039426 | 10:41 | 8 + 0 + 4 = 12 | 大 | 错 |
114039425 | 10:36 | 0 + 1 + 8 = 09 | 大 | 错 |
114039424 | 10:32 | 0 + 1 + 1 = 02 | 大 | 错 |
114039423 | 10:27 | 4 + 0 + 2 = 06 | 大 | 错 |
114039422 | 10:22 | 3 + 7 + 5 = 15 | 大 | 对 |
114039421 | 10:17 | 8 + 5 + 9 = 22 | 大 | 对 |
114039420 | 10:11 | 5 + 7 + 6 = 18 | 小 | 错 |
114039419 | 10:06 | 7 + 8 + 4 = 19 | 小 | 错 |
114039418 | 10:01 | 5 + 7 + 0 = 12 | 小 | 对 |
114039417 | 09:56 | 2 + 8 + 6 = 16 | 小 | 错 |
114039416 | 09:51 | 1 + 3 + 4 = 08 | 大 | 错 |
114039415 | 09:46 | 5 + 4 + 7 = 16 | 大 | 对 |
114039414 | 09:42 | 0 + 4 + 4 = 08 | 大 | 错 |
114039413 | 09:37 | 7 + 2 + 6 = 15 | 大 | 对 |
114039412 | 09:32 | 7 + 3 + 4 = 14 | 小 | 错 |
114039411 | 09:26 | 3 + 7 + 5 = 15 | 小 | 错 |
114039410 | 09:21 | 8 + 2 + 2 = 12 | 大 | 错 |
114039409 | 09:16 | 1 + 5 + 2 = 08 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114039428 | 16 | 大 | 双 | ||
114039427 | 11 | 小 | 单 | ||
114039426 | 12 | 小 | 双 | ||
114039425 | 09 | 小 | 单 | ||
114039424 | 02 | 小 | 双 | ||
114039423 | 06 | 小 | 双 | ||
114039422 | 15 | 大 | 单 | ||
114039421 | 22 | 大 | 双 | ||
114039420 | 18 | 大 | 双 | ||
114039419 | 19 | 大 | 单 | ||
114039418 | 12 | 小 | 双 | ||
114039417 | 16 | 大 | 双 | ||
114039416 | 08 | 小 | 双 | ||
114039415 | 16 | 大 | 双 | ||
114039414 | 08 | 小 | 双 | ||
114039413 | 15 | 大 | 单 | ||
114039412 | 14 | 大 | 双 | ||
114039411 | 15 | 大 | 单 | ||
114039410 | 12 | 小 | 双 | ||
114039409 | 08 | 小 | 双 | ||
114039408 | 17 | 大 | 单 | ||
114039407 | 15 | 大 | 单 | ||
114039406 | 16 | 大 | 双 | ||
114039405 | 18 | 大 | 双 | ||
114039404 | 19 | 大 | 单 | ||
114039403 | 14 | 大 | 双 | ||
114039402 | 08 | 小 | 双 | ||
114039401 | 06 | 小 | 双 | ||
114039400 | 12 | 小 | 双 | ||
114039399 | 08 | 小 | 双 | ||
114039398 | 05 | 小 | 单 | ||
114039397 | 13 | 小 | 单 | ||
114039396 | 16 | 大 | 双 | ||
114039395 | 23 | 大 | 单 | ||
114039394 | 07 | 小 | 单 | ||
114039393 | 15 | 大 | 单 | ||
114039392 | 15 | 大 | 单 | ||
114039391 | 19 | 大 | 单 | ||
114039390 | 08 | 小 | 双 | ||
114039389 | 22 | 大 | 双 | ||
114039388 | 09 | 小 | 单 | ||
114039387 | 12 | 小 | 双 | ||
114039386 | 14 | 大 | 双 | ||
114039385 | 16 | 大 | 双 | ||
114039384 | 14 | 大 | 双 | ||
114039383 | 14 | 大 | 双 | ||
114039382 | 12 | 小 | 双 | ||
114039381 | 13 | 小 | 单 | ||
114039380 | 22 | 大 | 双 | ||
114039379 | 12 | 小 | 双 |
50期内,16共开5次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【2】次 | ||
16后开出12 08 15 13 14 |